Rewards calculation if price remains at $
Node Type | Wind | Solar | Hydro | Nuclear |
---|---|---|---|---|
Number of Generators | ||||
Cost (POWER) | 1 | 5 | 10 | 50 |
Cost (USD) | $100 | $500 | $1,000 | $5,000 |
Daily Rewards (POWER) | 0.003 | 0.025 | 0.1 | 0.7 |
Daily Rewards (USD) | $0.3 | $2.5 | $10 | $70 |
Weekly Rewards (USD) | $2.1 | $17.5 | $70 | $490 |
Monthly Rewards (USD) | $9 | $75 | $300 | $2,100 |
Yearly Rewards (USD) | $109.5 | $912.5 | $3,650 | $25,550 |
Total summary for all generators
(Change the number of generators on top to calculate results)
0 POWER ($0)
Daily Rewards
0 POWER ($0)
Daily Rewards after 10% Tax
0 POWER ($0)
Weekly Rewards
0 POWER ($0)
Weekly Rewards after 10% Tax
0 POWER ($0)
Monthly Rewards
0 POWER ($0)
Monthly Rewards after 10% Tax
0 POWER ($0)
Yearly Rewards
0 POWER ($0)
Yearly Rewards after 10% Tax
0 Days
Next Wind
0 Days
Next Solar
0 Days
Next Hydro
0 Days
Next Nuclear